|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | FPR2130-NGFW-K9 Réseau VoIP Téléphone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | Lester: | 20,22 kg |
---|---|---|---|
Mots clés: | FPR2130-NGFW-K9 Réseau VoIP Téléphone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | Couleur: | Argent - Gris pur |
Modèle: | FPR2130-NGFW-K9 Réseau VoIP Téléphone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | Emballage: | Paquet de boîte d'origine Standard de dessin animé |
Numéro d'article: | FPR2130-NGFW-K9 Réseau VoIP Téléphone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | Type d'appareil: | Pare-feu Ethernet |
Mettre en évidence: | Réseau Voip Téléphone FPR2130-NGFW-K9,FPR2130-NGFW-K9 1U 1 X,SFP+ appareil ciscoirepower 2130 ngfw |
FPR2130-NGFW-K9 Réseau VoIP Téléphone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod
Présentation des produits
FPR2130-NGFW-K9 Téléphone VoIP réseau Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x E/S intégrées NetMod 12 interfaces Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45), 4 interfaces Ethernet 10 Gigabit (SFP+) Modules réseau (FPR -NM-8X10G) Module réseau 8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) Nombre maximum d'interfaces Jusqu'à 24 ports Ethernet au total (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+ et module réseau avec 8x10G SFP+)
spécification
FPR2130-NGFW-K9 Réseau VoIP Téléphone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | ||
Numéro de produit | FPR2130-NGFW-K9 | |
Description du produit | FPR2130-NGFW-K9 Réseau VoIP Téléphone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
Spécifications matérielles | ||
Dimensions (H x L x P) | 1,73 x 16,90 x 19,76 po (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) | |
Facteur de forme (unités de rack) | 1RU FPR2130-NGFW-K9 Téléphone VoIP réseau Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
Emplacements de module d'E/S | 1 créneau NM | |
E/S intégrées | 12 interfaces Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45), 4 interfaces Ethernet 10 Gigabit (SFP+) | |
Modules réseau | (FPR-NM-8X10G) Module réseau 8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) | |
Nombre maximal d'interfaces | Jusqu'à 24 ports Ethernet au total (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+ et module réseau avec 8x10G SFP+) | |
Ports de gestion de réseau intégrés | 1 port Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45) | |
Port série | 1 console RJ-45 FPR2130-NGFW-K9 Téléphone réseau VoIP Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
USB | 1 x USB 2.0 Type-A (500mA) FPR2130-NGFW-K9 Réseau Voip Phone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
Stockage | 1x 200 Go, 1x emplacement de rechange (pour MSP) | |
Alimentations | Configuration | Alimentation CA 250 W intégrée unique. |
Tension d'entrée CA | 100 à 240 V CA | |
Courant d'entrée maximal CA | < 6A à 100V | |
Puissance de sortie maximale CA | 400W | |
Fréquence CA | 50 à 60 Hz | |
Efficacité CA | >89 % à 50 % de charge | |
Tension d'entrée CC | -48V à -60VDC | |
Courant d'entrée maximal CC | < 12,5A à -48V | |
Puissance de sortie maximale CC | 350W | |
Efficacité CC | >88 % à 50 % de charge | |
Redondance | 1+1 AC ou DC avec double alimentation | |
Ventilateurs | 1 module de ventilation remplaçable à chaud (avec 4 ventilateurs) | |
Bruit | 56 dBA à 25 °C FPR2130-NGFW-K9 Téléphone VoIP réseau Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
77 dBA aux performances système les plus élevées. | ||
Montable en rack | Oui.Rails de montage inclus (rack EIA-310-D à 4 montants) | |
Lester | 19,4 lb (8,8 kg) 1 x blocs d'alimentation, 1 x NM, 1 x module de ventilation, 2 x SSD | |
Température : fonctionnement | 32 à 104 °F (0 à 40 °C) ou fonctionnement NEBS (voir ci-dessous) | |
Température : hors fonctionnement | -4 à 149 °F (-20 à 65 °C) | |
Humidité : fonctionnement | 10 à 85 % sans condensation | |
Humidité : hors fonctionnement | 5 à 95 % sans condensation | |
Altitude : fonctionnement | 10 000 pieds (max) ou fonctionnement NEBS (voir ci-dessous) | |
Altitude : hors fonctionnement | 40 000 pieds (max) FPR2130-NGFW-K9 Téléphone VoIP réseau Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
Fonctionnement NEBS | Altitude de fonctionnement : 0 à 13 000 pieds (3962 m) | |
Température de fonctionnement : | ||
Longue durée : 0 à 45 °C, jusqu'à 6 000 pi (1 829 m) | ||
Long terme : 0 à 35°C, 6 000 à 13 000 pieds (1829 à 3964 m) | ||
Court terme : -5 à 55 °C, jusqu'à 6 000 pi (1 829 m) |
Personne à contacter: HIZON
Téléphone: +8618910133659