|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro d'article: | PWR-C4-950WAC-R= | mots clés: | PWR-C4-950WAC-R |
---|---|---|---|
Modèle: | PWR-C4-950WAC-R/2 | Lester: | 3,5 kg |
Couleur: | Le noir | garantie: | 1 an |
Type de produit:: | Source de courant | Certification: | ISO9001 |
Paiement: | Virement bancaire T/T | Lieu d'origine :: | Pékin, Chine |
Statut des produits :: | Stocker | Expédition: | DHL UPS FEDEX |
Mettre en évidence: | Avant d'alimentation 950 W,avant d'alimentation Config 4,PWR-C4-950WAC-R |
Alimentation du commutateur PWR-C4-950WAC-R 9500
Code produit | PWR-C4-950WAC-R |
La description | Alimentation 950 W AC Config 4 refroidissement avant vers arrière |
Caractéristique d'alimentation | Prise en charge de la série 9500 |
Courant nominal max. | 950W |
Consommation électrique du système | 850W maximum |
Plage de tension d'entrée et fréquence | CA 115 à 230 VCA, 50 à 60 Hz |
Efficacité de l'alimentation | 94% |
Sortie totale BTU (Remarque : 1000 BTU/h = 293 W) | 2901 BTU/h (850W) maximum |
Courant d'entrée | CA 10A à 115VAC, 5 A à 230VAC |
Notes de sortie | 12V à 79A, 12V à 3A |
Temps de maintien de la sortie | CA = 10 ms à charge maximale |
Prises d'entrée d'alimentation | CA CEI 60320 C16 |
Note du cordon d'alimentation | CA 15A |
Personne à contacter: HIZON
Téléphone: +8618910133659